Chate Tsoelo-pele ea Iphone
Moloko o mong le o mong o latellanang oa iPhone o ekelitse likarolo tse ncha 'me, hoo e batlang e le maemong' ohle, ba ntlafalitsoe. Ho tloha iPhone ea pele (eo e shebahalang e le ea khale le pokey hona joale, empa e ne e le mohato o motle haholo o tsoelang pele ka mokhoa o bonolo oa ho sebelisa le multitouch) ho ea ho iPhone X le lihlopha tse 8, mohato o mong le o mong historing ea iPhone o hlahisitse liphetoho tse kholo ho iPhone line up.
Chate e ka tlaase e bapisa lisebelisoa tsa thepa ea moloko ka mong oa iPhone e le hore u ka fumana bobebe ba hore na lintho li fetohile joang historing ea iPhone.
Chate ena e na le thuso haeba u se mokokotlo oa histori, hape.
Ha u sa khone ho reka iPhone 3GS (mme e ka ba ntlha efe? E ke ke ea tsamaisa OS e ncha kapa lipapali tse ncha), ho ntse ho le bonolo ho fumana 7 Plus, 6S Plus, kapa 6. Kahoo ha u 'me u nahana ka hore na fono e reka eng -haholo-holo haeba o batla ho fumana se molemo ka ho fetisisa-ho khona ho bapisa lintho ka tsela ena ho ka u thusa ho etsa khetho e nepahetseng.
| iPhone X 64GB 256GB | iPhone 8 Hape 64GB 256GB | iPhone 8 64GB 256B | iPhone 7 Ho feta 32GB 128GB 256BG | iPhone 7 32GB 128GB 256BG | |
| Litlhahlobo | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7 Tlhahlobo |
| Lipina tse Nkiloeng | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 8 000 / 32,000 / 64,000 | 8 000 / 32,000 / 64,000 |
| Boima ba sefahleho * | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| Qeto | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Screen Edge-to-Edge Screen | E | Che | Che | Che | Che |
| Screen OLED | E | Che | Che | Che | Che |
| Screen HDR | E | Che | Che | Che | Che |
| 3D Touch | E | E | E | E | E |
| Motlakase | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
| Mecha | Wi-Fi w / MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 |
| Motlakase | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS | E | E | E | E | E |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Khamera ** | 2 lik'hamera: 12 & 7 | 2 lik'hamera: 12 & 7 | 2 lik'hamera: 12 & 7 | 2 lik'hamera: 12 & 7 | 2 lik'hamera: 12 & 7 |
| Mahlakore a mangata & Telephoto | E | E | Telephoto | E | Telephoto |
| Litlaleho Video | 4K HD ka mahlaseli a 30 le a 60 1080p ka linako tse 120 le 240 fps | 4K HD ka 30 & 60 fps 1080p ka linako tse 120 le 240 fps | 4K HD ka 30 & 60 fps 1080p ka linako tse 120 le 240 fps | 4K HD ka fps tse 30 | 4K HD ka fps tse 30 |
| Setšoantšo sa Pheliso | E | E | E | E | E |
| Mokhoa oa litšoantšo | Likhamera tse peli | Likhamera tse peli | Likhamera tse peli | Khamera e khutlang | Che |
| FaceTime | E | E | E | E | E |
| Tšoara ID | Che | 2 Gen. | 2 Gen. | 2 Gen. | 2 Gen. |
| FaceID | E | Che | Che | Che | Che |
| NFC | E | E | E | E | E |
| Siri | E | E | E | E | E |
| Metsi le Letsi Ho hanyetsa | E | E | E | E | E |
| Headphone Jack | Che | Che | Che | Che | Che |
| Boima ba 'mele (ounces) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| Boholo (lisenthimithara) | 5.65 x 2.79 x 0,30 | 6.24 x 3.07 x 0,30 | 5.45 x 2.64 x 0.29 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| Nono ea mohala Ho lefella | E | E | E | Che | Che |
| Battery Life (ka hare lihora tse ngata) | Puo: 21 Video: 13 Websaete: 12 Mohala: 50 | Puo: 21 Video: 14 Websaete: 13 Mohala: 60 | Puo: 14 Video: 13 Websaete: 12 Mohala: 40 | Puo: 21 Video: 14 Websaete: 15 Mohala: 60 | Puo: 14 Video: 13 Websaete: 13 Mohala: 40 |
| Colours | Silevera Sebaka se Lefifi | Khauta Silevera Sebaka se Lefifi | Khauta Silevera Sebaka se Lefifi | Mnyama, Jet Black, Silevera, Khauta, Rosa Khauta, Lefubelu | Mnyama, Jet Black, Silevera, Khauta, Rosa Khauta, Lefubelu |
| Theko | US $ 999 $ 1149 | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 849 |
| iPhone SE 16 GB 64GB | iPhone 6S Plus 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6S 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 Ho feta 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 16 GB 64GB 128GB | |
| Litlhahlobo | iPhone SE Tlhahlobo | n / a | iPhone 6S Tlhahlobo | iPhone 6 Plus Tlhahlobo | iPhone 6 Tlhahlobo |
| Lipina tse Nkiloeng | 4,000 / 16,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 |
| Boima ba sefahleho * | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3D Touch | Che | E | E | Che | Che |
| Qeto | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Motlakase | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
| Mecha | Wi-Fi le MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi le MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi le MIMO, LTE e tsoetseng pele, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | WiFi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | WiFi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 |
| Motlakase | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS? | E | E | E | E | E |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Khamera ** | 2 lik'hamera: 12 & 1.2 | 2 lik'hamera: 12 & 5 | Lik'hamera tse peli: 12 & 5 | 2 lik'hamera: 8 & 1.2 | Lik'hamera tse peli: 8 & 1.2 |
| Litlaleho Video? | 4K HD ka fps tse 30 | 4K HD ka 30, 60, & 240 fps | 4K HD ka 30, 60, & 240 fps | 1080p HD ka 30, 60, & 240 fps | 1080p HD ka 30, 60, & 240 fps |
| Litšoantšo tse phelang | Che | E | E | Che | Che |
| FaceTime | E | E | E | E | E |
| Tšoara ID | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. |
| NFC | E | E | E | Che | Che |
| Siri | E | E | E | E | E |
| Headphone Jack | E | E | E | E | E |
| Boima ba 'mele (ounces) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| Boholo (lisenthimithara) | 4.87 x 2.31 x 0,30 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 | 6.22 x 3.06 x 0.28 | 5.44 x 2.64 x 0.27 |
| Battery Life (ka hare lihora tse ngata) | Puo: 14 Video: 13 Websaete: 13 Mohala: 50 | Puo: 24 Video: 14 Websaete: 12 Mohala: 80 | Puo: 14 Video: 11 Websaete: 11 Mohala: 50 | Puo: 14 Video: 14 Websaete: 12 Mohala: 80 | Puo: 14 Video: 11 Websaete: 11 Mohala: 50 |
| Colours | Sebaka Grey, Silevera, Khauta, Rose Khauta | Sebaka Grey, Silevera, Khauta, Rose Khauta | Sebaka Grey, Silevera, Khauta, Rose Khauta | Sebaka Grey, White, Khauta | Sebaka Grey, White, Khauta |
| Theko w / konteraka | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 |
| iPhone 5S 16 GB 32GB 64GB | iPhone 5C 16 GB 32GB 64GB | iPhone 5 16 GB 32GB 64GB | iPhone 4S 16 GB 32GB 64GB | iPhone 4 16 GB 32GB | |
| Litlhahlobo | iPhone 5S Tlhahlobo | iPhone 5C Tlhahlobo | iPhone 5 Tlhahlobo | iPhone 4S Tlhahlobo | iPhone 4 Tlhahlobo |
| Lipina tse Nkiloeng | 4,000 / 8 000 / 16,000 | 4,000 / 8 000 / 16,000 | 4,000 / 8 000 / 16,000 | 4,000 / 8 000 / 16,000 | 4,000 / 8 000 |
| Boima ba sefahleho * | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Qeto | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| Motlakase | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
| Mecha | WiFi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, bluetooth | WiFi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, bluetooth | WiFi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, bluetooth | WiFi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, bluetooth | WiFi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, bluetooth |
| Motlakase | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Verizon |
| A-GPS? | E | E | E | E | E |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, e fokotsoe |
| Khamera ** | 2 lik'hamera: 8 & 1.2 | 2 lik'hamera: 8 & 1.2 | Lik'hamera tse peli: 8 & 720p | Lik'hamera tse peli: 8 & VGA | Lik'hamera tse peli: 5 & VGA |
| Litlaleho Video? | 1080p HD ka 30 & 120 fps | 1080p HD ka fps tse 30 | 1080p HD ka fps tse 30 | 1080p HD ka fps tse 30 | 720p HD ka fps tse 30 |
| FaceTime | E | E | E | E | E |
| Tšoara ID | 1st Gen. | Che | Che | Che | Che |
| NFC | Che | Che | Che | Che | Che |
| Siri | E | E | E | E | Che |
| Boima ba 'mele (ounces) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| Size * | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x .35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.5 x 2.31 x .37 | 4.51 x 2.31 x .37 |
| Battery Life (ka hare lihora tse ngata) | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 9 Mohala: 40 | Puo: 7 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 |
| Colours | Sebaka Grey, White, Khauta | White, Pink, Yellow, Blue, Green | Mnyama, E tšoeu | Mnyama, E tšoeu | Mnyama, E tšoeu |
| Theko w / konteraka | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 99 / $ 199 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 |
| iPhone 3GS 16 GB 32GB | iPhone 3G 8GB 16 GB | iPhone 4GB 8GB | |
| Litlhahlobo | iPhone 3GS Tlhahlobo | iPhone 3G Tlhahlobo | iPhone Tlhahlobo |
| Lipina tse Nkiloeng | 4,000 / 8 000 | 2 000 / 4,000 | 1,000 / 2 000 |
| Boima ba sefahleho * | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Qeto | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Motlakase | 600 Mhz Samsung ARM Cortex-A8 | 412 Mh Samsung ARM | 412 Mh Samsung ARM |
| Mecha | WiFi, UMTS / 3G, GSM, bluetooth | WiFi, UMTS / 3G, GSM, bluetooth | WiFi, GSM, MOSEBETSI, bluetooth |
| Motlakase | AT & T | AT & T | AT & T |
| A-GPS? | E | E | Che |
| Max. OS | iOS 6, e lekanyelitsoe | iOS 5 | iOS 3 |
| Khamera ** | 3 | 2 | 2 |
| Litlaleho Video? | VGA ka fps tse 30 | Che | Che |
| FaceTime | Che | Che | Che |
| Tšoara ID | Che | Che | Che |
| NFC | Che | Che | Che |
| Siri | Che | Che | Che |
| Boima ba 'mele (ounces) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| Size * | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .46 |
| Battery Life (ka hare lihora tse ngata) | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 | Puo: 8 Video: 10 Websaete: 9 Mohala: 40 | Puo: 7 Video: 10 Websaete: 10 Mohala: 40 |
| Colours | Mnyama, E tšoeu | Mnyama, E tšoeu | Mnyama |
| Theko w / konteraka | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
** ka li-megapixels