Lenane le hlalositsoeng la li-password tsa Cisco ka botlalo, liaterese tsa IP, le mabitso a basebetsi
Li- routers le liphetoho tse ngata tsa Cisco li na le li-passwords tse sa fumaneheng tsa admin kapa cisco , le li- IP tsa aterese tsa 192.168.1.1 kapa 192.168.1.254. Leha ho le joalo, tse ling lia fapana joalokaha ho bontšitsoe tafoleng e ka tlase.
Bohlokoa: Hopola ho fetola ditshwantsho tsa ho kena ka ho feletseng ha o se o le teng!
Sheba ka tlase tafoleng bakeng sa thuso e eketsehileng, ho akarelletsa le seo u lokelang ho se etsa haeba u sa bone mochine oa hau oa Cisco kapa data e fokolang ka tlase e sa sebetse.
Cisco Default Passwords (e hlakileng ka April 2018)
| Mohlala oa Cisco | Tsela e fapaneng ea lebitso la rona | Motheo oa Phatlalatso | Kopo ea Aterese ea IP |
|---|---|---|---|
| ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| RV016 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV042 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV042G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV082 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV120W | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RVL200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | admin | [ha ho] | DHCP 1 |
| SFE2000 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM224P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SLM248P | admin | admin | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | admin | [ha ho] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | admin | [ha ho] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | admin | [ha ho] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | admin | [ha ho] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | admin | admin | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | admin | admin | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | admin | [ha ho] | 192.168.1.254 |
| Valet (M10) 2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Valet Plus (M20) 2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRP400 | admin | admin | 192.168.15.1 |
| WRV200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRV210 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRV54G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | admin | admin | 192.168.1.1 |
[1] Cerese ea Cisco SFE1000P e ts'oanang le IP e fanoa ka DHCP , e bolelang hore e tla fapana ho ea ka marang-rang ao e kenngoeng ho oona. Tsela e bonolo ka ho fetisisa ea ho fumana aterese ea IP bakeng sa SFE1000P ea hao ke ho kena ho router kapa Seva sa DHCP se faneng ka IP e matla mme e se sheba lethathamong la lisebelisoa tse kenyelelitsoeng.
[2] Li-routers tsa Cisco Valet M10 le Valet M20 ha e le hantle li tšehetsoa ke Linksys. Cisco e ne e e-na le Linksys ea ho tloha ka 2003 ho ea ho 2013 'me e bitsa li-routers tsa Valet ka lebitso la Cisco le logo. Sheba leqephe la rona la Cisco Valet M10 & Valet Plus M20 Default Password & Support Info page bakeng sa lintlha tse ling.
Haeba u sa fumane khamera ea hau ea Cisco tafoleng e ka holimo, ntumelle hore ke tsebe 'me ke tla sheba boitsebiso ba ho kena boitsebiso bo sa feleng bakeng sa eona mme ke u tsebise. E boetse e nthusa hobane ka nako eo nka e kenyelletsa lethathamong la ba bang.
Mehato e latelang Haeba Cisco Default Login kapa IP ka holimo ha e sebetse
Ntle le hore ke fane ka ntho e itseng ka ho feletseng bakeng sa sesebedisoa sa Cisco seo u se shebileng ka holimo, haeba lebitso la sebediso le / kapa password ha e sebetse, ho bolela hore e fetotsoe.
Ho fapana le li-routers tsa bolulo, li-routers tsa khoebo le tsa bo-rakhoebo le li-switches tseo Cisco li tsejoang ka tsona li na le likarolo tse itseng tsa ho hlaphoheloa ha password, ho bolelang ho tsosolosoa ha fektheri e tloaelehileng (mokhoa o tloaelehileng oa reset-a-password) ha ho hlokahale.
Haeba u na le bothata ba ho fumana mehato ea ho fumana lisebelisoa tsa password bakeng sa sesebedisoa sa hau, Cisco Support e na le buka ea PDF bakeng sa sesebelisoa se seng le se seng seo ba kileng ba se rekisa, se akarelletsang thuso sebakeng sena, hape.
Lisebelisoa tse ngata tsa marang-rang li sebetsa le aterese ea IP e sa tloaelehang eo ba e tlisang empa li-routers, haholo-holo li-switches, libakeng tsa khoebo le tsa khoebo, hangata li fetoloa ha li kenngoa. Sheba Tsela ea ho Khetholla Network Hardware IP Addresses ka Local Network bakeng sa thupelo e khutšoanyane e ka 'nang ea thusa haeba IP e sa sebetseng e sa sebetse.